據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),9月70項(xiàng)食品及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施,其中新增標(biāo)準(zhǔn)64項(xiàng),占91.4%,代替標(biāo)準(zhǔn)6項(xiàng)。這些標(biāo)準(zhǔn)中,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)11項(xiàng),地方標(biāo)準(zhǔn)33項(xiàng),團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)26項(xiàng)。
9月起實(shí)施的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中,有4項(xiàng)糧食行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和7項(xiàng)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn),分別在9月3日、9月1日起正式實(shí)施。
地方標(biāo)準(zhǔn)中,主要涉及寧夏、江西、福建、山東、河南、湖南、四川。其中河南地方標(biāo)準(zhǔn)12項(xiàng),江西地方標(biāo)準(zhǔn)8項(xiàng),四川地方標(biāo)準(zhǔn)7項(xiàng)。具體情況如下圖:
團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)中,有18項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)自9月1日起正式實(shí)施,8項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)自9月15日起正式實(shí)施。
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)及名稱 | 實(shí)施日期 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) |
1 | NY/T 3418-2019 杏鮑菇等級(jí)規(guī)格 | 2019/9/1 | / |
2 | NY/T 3425-2019 水溶肥料 總鉻、三價(jià)鉻和六價(jià)鉻含量的測(cè)定 | 2019/9/1 | / |
3 | NY/T 3424-2019 水溶肥料 無(wú)機(jī)砷和有機(jī)砷含量的測(cè)定 | 2019/9/1 | / |
4 | NY/T 3423-2019 肥料增效劑 3,4-二甲基吡唑磷酸鹽(DMPP)含量的測(cè)定 | 2019/9/1 | / |
5 | NY/T 3422-2019 肥料和土壤調(diào)理劑 氟含量的測(cè)定 | 2019/9/1 | / |
6 | NY/T 3416-2019 菱白貯運(yùn)技術(shù)規(guī)范 | 2019/9/1 | / |
7 | NY/T 3347-2019 玉米籽粒生理成熟后自然脫水速率鑒定技術(shù)規(guī)程 | 2019/9/1 | / |
8 | DB36/T 1117-2019 安?;鹜?/p> | 2019/9/1 | / |
9 | DB36/ 1101.2-2019 揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn) 第2部分:有機(jī)化工行業(yè) | 2019/9/1 | / |
10 | DB36/ 1102-2019 農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 2019/9/1 | / |
11 | DB36/T 614-2019 危險(xiǎn)場(chǎng)所電氣安全檢測(cè)技術(shù)規(guī)范 | 2019/9/1 | DB36/T 614-2017 |
12 | DB36/T 1125-2019 用人單位職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則 | 2019/9/1 | / |
13 | DB36/T 1123-2019 “贛南蔬菜”品牌認(rèn)定及評(píng)價(jià) | 2019/9/1 | / |
14 | DB36/T 1119-2019 工作場(chǎng)所空氣中硝酸的測(cè)定 | 2019/9/1 | / |
15 | DB36/T 1118-2019 低溫作業(yè)職業(yè)危害防護(hù)技術(shù)規(guī)范 | 2019/9/1 | / |
16 | DB51/T 2594-2019 農(nóng)村電子商務(wù)服務(wù)體系建設(shè)運(yùn)營(yíng)與評(píng)估指南 | 2019/9/1 | / |
17 | DB51/T 2607-2019 菜用大豆生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2019/9/1 | / |
18 | DB51/T 1258-2019 四川糯紅高粱綠色生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2019/9/1 | DB51/T 1258-2012|DB51/T 810-2008 |
19 | DB51/T 1066-2019 大球蓋菇生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2019/9/1 | DB51/T1066-2010 |
20 | DB51/T 1180-2019 番茄生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2019/9/1 | DB51/T1180-2011 |
21 | DB51/T 1214-2019 猴頭菇生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2019/9/1 | DB51/T1214-2011 |
22 | DB51/T 1043-2019 茄子生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2019/9/1 | DB51/T1043-2010 |
23 | T/GXTY 005-2019 制糖工業(yè)助劑 磷酸 | 2019/9/1 | / |
24 | T/GXTY 006-2019 制糖工業(yè)助劑 石灰 | 2019/9/1 | / |
25 | T/CNFIA 005.10-2019 堅(jiān)果籽類(lèi)食品質(zhì)量等級(jí) 第10部分:生干瓜子 | 2019/9/1 | / |
26 | T/CNFIA 005.9-2019 堅(jiān)果籽類(lèi)食品質(zhì)量等級(jí) 第9部分:生干松籽 | 2019/9/1 | / |
27 | T/CNFIA 005.8-2019 堅(jiān)果籽類(lèi)食品質(zhì)量等級(jí) 第8部分:生干杏核和杏仁 | 2019/9/1 | / |
28 | T/CNFIA 005.7-2019 堅(jiān)果籽類(lèi)食品質(zhì)量等級(jí) 第7部分:生干榛子 | 2019/9/1 | / |
29 | T/CNFIA 005.6-2019 堅(jiān)果籽類(lèi)食品質(zhì)量等級(jí) 第6部分:生干腰果仁 | 2019/9/1 | / |
30 | T/CNFIA 005.5-2019 堅(jiān)果籽類(lèi)食品質(zhì)量等級(jí) 第5部分:生干開(kāi)心果 | 2019/9/1 | / |
31 | T/CNFIA 005.4-2019 堅(jiān)果籽類(lèi)食品質(zhì)量等級(jí) 第4部分:生干澳洲堅(jiān)果(夏威夷果)和仁 | 2019/9/1 | / |
32 | T/CNFIA 005.3-2019 堅(jiān)果籽類(lèi)食品質(zhì)量等級(jí) 第3部分:生干碧根果 | 2019/9/1 | / |
33 | T/CNFIA 005.2-2019 堅(jiān)果籽類(lèi)食品質(zhì)量等級(jí) 第2部分:生干扁桃核和仁(巴旦木) | 2019/9/1 | / |
34 | T/CNFIA 005.1-2019 堅(jiān)果籽類(lèi)食品質(zhì)量等級(jí) 第1部分:生干核桃 | 2019/9/1 | / |
35 | T/CGAPA 003-2019 寵物營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑標(biāo)準(zhǔn)綜合體團(tuán)體規(guī)范 | 2019/9/1 | / |
36 | T/CGAPA 002-2019 寵物配合飼料(全價(jià)寵物食品)標(biāo)準(zhǔn)綜合體團(tuán)體規(guī)范 | 2019/9/1 | / |
37 | T/CGAPA 001-2019 寵物零食標(biāo)準(zhǔn)綜合體團(tuán)體規(guī)范 | 2019/9/1 | / |
38 | T/CNMW 005-2019 飲用天然冷泉礦泉水 | 2019/9/1 | / |
39 | T/ZS 0035-2019 規(guī)范化供水營(yíng)業(yè)所認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | 2019/9/1 | / |
40 | T/ZS 0036-2019 規(guī)范化凈水廠認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | 2019/9/1 | / |
41 | LS/T 3317-2019 亞麻籽餅粕 | 2019/9/3 | / |
42 | LS/T 3316-2019 元寶楓籽餅粕 | 2019/9/3 | / |
43 | LS/T 3118-2019 元寶楓籽 | 2019/9/3 | / |
44 | LS/T 3117-2019 杜仲籽 | 2019/9/3 | / |
45 | DB43/T 1640-2019 復(fù)混肥料(復(fù)合肥料)中16種稀土元素總量的測(cè)定 電感耦合等離子質(zhì)譜法 | 2019/9/5 | / |
46 | DB43/T 1636-2019 法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)服務(wù)規(guī)范 | 2019/9/5 | / |
47 | DB43/T 1634-2019 湘菜連鎖經(jīng)營(yíng)技術(shù)規(guī)范 | 2019/9/5 | / |
48 | DB37/ 2801.7-2019 揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn) 第7部分:其他行業(yè) | 2019/9/7 | / |
49 | DB35/T 1839-2019 電子商務(wù)交易產(chǎn)品信息描述規(guī)范 銀耳 | 2019/9/14 | / |
50 | T/SLIA 001-2019 食品接觸材料及制品、飾品 表面積的測(cè)定 三維模型重建法 | 2019/9/15 | / |
51 | T/DLMSWH 013-2019 大連旅游特色海鮮菜品加工操作規(guī)程 第1部分:魚(yú)類(lèi)菜品 | 2019/9/15 | / |
52 | T/DLMSWH 014-2019 大連旅游特色海鮮菜品加工操作規(guī)程 第2部分:貝類(lèi)菜品 | 2019/9/15 | / |
53 | T/DLMSWH 015-2019 大連旅游特色海鮮菜品加工操作規(guī)程 第3部分:蝦蟹類(lèi)菜品 | 2019/9/15 | / |
54 | T/DLMSWH 016-2019 大連旅游特色海鮮菜品加工操作規(guī)程 第4部分:頭足類(lèi)菜品 | 2019/9/15 | / |
55 | T/DLMSWH 017-2019 大連旅游特色海鮮菜品加工操作規(guī)程 第5部分:無(wú)脊椎類(lèi)菜品 | 2019/9/15 | / |
56 | T/LDYDJXH 001-2018 羊肚菌生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 | 2019/9/15 | / |
57 | T/LDYDJXH 002-2018 羊肚菌產(chǎn)品技術(shù)要求 | 2019/9/15 | / |
58 | DB41/T 1829-2019 塑料大棚春提前茬辣椒生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2019/9/17 | / |
59 | DB41/T 1830-2019 蘆筍生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2019/9/17 | / |
60 | DB41/T 1852-2019 企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)規(guī)范 | 2019/9/17 | / |
61 | DB41/T 1855-2019 黃尾鲴苗種繁育技術(shù)規(guī)范 | 2019/9/17 | / |
62 | DB41/T 1857-2019 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯信息編碼與標(biāo)識(shí)規(guī)范 | 2019/9/17 | / |
63 | DB41/T 1851-2019 確山黑豬飼養(yǎng)管理技術(shù)規(guī)范 | 2019/9/17 | / |
64 | DB41/T 1849-2019 金銀花烘干貯藏技術(shù)規(guī)程 | 2019/9/17 | / |
65 | DB41/T 1846-2019 冷卻肉冷鏈運(yùn)輸追溯規(guī)程 | 2019/9/17 | / |
66 | DB41/T 1845-2019 冷卻肉運(yùn)輸條件 | 2019/9/17 | / |
67 | DB41/T 1826-2019 燃?xì)夤I(yè)鍋爐能效測(cè)試 | 2019/9/17 | / |
68 | DB41/T 1824-2019 地理標(biāo)志產(chǎn)品 確山夏枯草 | 2019/9/17 | / |
69 | DB41/T 1823-2019 郟縣紅牛飼養(yǎng)管理技術(shù)規(guī)程 | 2019/9/17 | / |
70 | DB64/T 1640-2019 中寧枸杞 | 2019/9/22 | / |
西安悟空檢測(cè)科技有限公司
Xi'an Wukong Testing Technology Co., Ltd.
悟空檢測(cè)
手機(jī)官網(wǎng)
悟空檢測(cè)
微信公眾號(hào)