食品生產(chǎn)體系檢查工作記錄表(范本)
企業(yè)名稱(chēng): 生產(chǎn)地址:
食品類(lèi)別:
檢查時(shí)間: 年 月 日至 年 月 日
序號(hào) | 內(nèi)容 | 檢查項(xiàng)目 | 檢查記錄 | 得分 |
---|---|---|---|---|
一、企業(yè)生產(chǎn)許可條件保持情況(36分) | ||||
1 | 生產(chǎn) 場(chǎng)所 | 1.1企業(yè)名稱(chēng)、生產(chǎn)地址是否與獲證時(shí)保持一致;廠區(qū)周邊環(huán)境是否符合規(guī)定要求。(1分) | ||
1.2廠區(qū)各功能區(qū)劃分是否與獲證時(shí)保持一致;廠區(qū)是否存在揚(yáng)塵、積水現(xiàn)象,生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)是否存在交叉污染。(2分) | ||||
1.3廠房和車(chē)間布局是否與獲證時(shí)保持一致;清潔作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔區(qū)作業(yè)區(qū)、一般作業(yè)區(qū)的區(qū)域劃分、衛(wèi)生管理等是否符合規(guī)定要求,各作業(yè)區(qū)之間是否設(shè)置有效的物理隔離;檢驗(yàn)室是否與生產(chǎn)區(qū)域分隔。(2分) | ||||
1.4生產(chǎn)車(chē)間是否保持清潔,車(chē)間頂棚、墻壁、地面的結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、清潔程度是否符合規(guī)定要求;生產(chǎn)車(chē)間的防蟲(chóng)害侵入措施是否有效。(2分) | ||||
1.5原輔料倉(cāng)庫(kù)、包裝材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)等貯存條件是否符合規(guī)定要求,防蟲(chóng)害侵入措施是否有效。(2分) | ||||
2 | 設(shè)備 設(shè)施 | 2.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的種類(lèi)、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)是否與獲證時(shí)保持一致,是否符合審查細(xì)則的要求;接觸產(chǎn)品的原料、過(guò)程產(chǎn)品、半成品的容器和工器具的材質(zhì)是否符合規(guī)定要求。(2分) | ||
2.2使用的供水設(shè)施、排水設(shè)施、清潔消毒設(shè)施、廢棄物存放設(shè)施、個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施、通風(fēng)設(shè)施、照明設(shè)施、溫控設(shè)施是否符合規(guī)定要求。(2分) | ||||
2.3檢驗(yàn)室的類(lèi)型、布局以及相關(guān)輔助設(shè)施是否滿足檢驗(yàn)的需求。(2分) | ||||
2.4檢驗(yàn)設(shè)備的種類(lèi)、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)是否符合審查細(xì)則和相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;設(shè)備的校準(zhǔn)或檢定是否在有效期內(nèi);檢驗(yàn)所需的試劑、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等是否妥善保管,是否滿足檢驗(yàn)需求。(4分) | ||||
3 | 工藝 布局 | 3.1設(shè)備布局和工藝流程是否與獲證時(shí)保持一致;工藝流程是否符合審查細(xì)則的要求,關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定及相關(guān)控制參數(shù)是否符合審查細(xì)則的要求。(3分) | ||
4 | 人員 管理 | 4.1生產(chǎn)管理人員、質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)操作人員的學(xué)歷和工作經(jīng)驗(yàn)、資質(zhì)是否符合審查細(xì)則的要求。(2分) | ||
4.2檢驗(yàn)人員的學(xué)歷和人員數(shù)量是否符合審查細(xì)則的要求,是否持有廣西壯族自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的《食品生產(chǎn)企業(yè)檢驗(yàn)員證》或者培訓(xùn)合格證明是否在有效期內(nèi)。(2分) | ||||
5 | 配方標(biāo)簽管理及許可范圍
| 5.1產(chǎn)品標(biāo)簽的配料表、配料的定量標(biāo)示、凈含量和規(guī)格、日期標(biāo)示等是否符合要求;產(chǎn)品配方、包裝標(biāo)簽有備案要求的是否已向許可機(jī)關(guān)報(bào)告或備案。(10分) | ||
5.2實(shí)際生產(chǎn)的品種是否與食品生產(chǎn)許可品種明細(xì)表載明的品種保持一致,是否存在超出生產(chǎn)許可范圍生產(chǎn)的情況。(若發(fā)現(xiàn)超出生產(chǎn)許可范圍生產(chǎn),則扣10分,此項(xiàng)目不再按重大問(wèn)題重復(fù)扣分項(xiàng)進(jìn)行扣分) | ||||
二、食品安全管理制度落實(shí)情況(57分) | ||||
6 | 原輔料管理制度 | 6.1原輔料、食品添加劑以及相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)商資質(zhì)證明(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證,進(jìn)口商食品流通許可證等)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報(bào)告是否齊全、有效。(4分) | ||
6.2是否建立進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度,索取原輔料的許可證和產(chǎn)品合格證明或自行檢驗(yàn);是否記錄進(jìn)貨查驗(yàn)信息,信息內(nèi)容是否齊全、完整、有效。(對(duì)無(wú)法提供合格證明的食品原料,應(yīng)當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn))(4分) | ||||
7 | 物料儲(chǔ)存和分發(fā)制度 | 7.1各類(lèi)庫(kù)房的存放管理是否符合規(guī)定要求,各類(lèi)物料是否與墻壁、地面保持適當(dāng)距離,便于通風(fēng)、檢查、維護(hù),防止蟲(chóng)害藏匿;各類(lèi)物品標(biāo)識(shí)和物料信息是否明晰、準(zhǔn)確。(2分) | ||
7.2原輔料、半成品、成品、包裝材料倉(cāng)庫(kù)是否存放清潔劑、消毒劑、殺蟲(chóng)劑、潤(rùn)滑劑、燃料等有毒、有害、易燃、易爆物品;不合格、退貨或召回的物料以及過(guò)期原輔料是否隔離存放。(2分) | ||||
8 | 過(guò)程管理制度 | 8.1是否按照工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制,相關(guān)記錄是否齊全、完整、真實(shí)。(4分) | ||
8.2原輔料是否經(jīng)必要的保潔程序和物料通道進(jìn)入作業(yè)區(qū),是否有一定的緩沖區(qū)域或外包裝清潔措施。(2分) | ||||
8.3產(chǎn)品投料記錄是否齊全、完整、真實(shí)。(4分) | ||||
8.4生產(chǎn)記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)記錄記載的原輔料用量、半成品產(chǎn)量、成品產(chǎn)量以及不合格品數(shù)量是否完整、真實(shí)、準(zhǔn)確,與成品入庫(kù)記錄、檢驗(yàn)記錄、銷(xiāo)售記錄、庫(kù)存記錄等記載的數(shù)據(jù)是否對(duì)應(yīng)。(2分) | ||||
8.5是否嚴(yán)格執(zhí)行更衣洗手、清潔消毒制度;清潔劑、消毒劑使用記錄是否齊全;清潔消毒設(shè)施是否正常運(yùn)行。(2分) | ||||
8.6空調(diào)系統(tǒng)和空氣過(guò)濾、凈化設(shè)施是否正常運(yùn)行并定期檢查、維護(hù);清潔作業(yè)區(qū)與非清潔作業(yè)區(qū)之間的壓差是否符合規(guī)定要求,空氣流向是否從清潔程度要求高的作業(yè)區(qū)域流向清潔程度要求低的作業(yè)區(qū)域;是否定期對(duì)清潔作業(yè)區(qū)進(jìn)行空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè),空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)(動(dòng)態(tài))的項(xiàng)目、內(nèi)容、檢測(cè)方法、控制要求和監(jiān)控頻次是否符合規(guī)定。(2分) | ||||
8.7是否對(duì)清潔作業(yè)區(qū)進(jìn)行監(jiān)控、評(píng)價(jià),并采取有效控制措施。(2分) | ||||
8.8生產(chǎn)設(shè)備、容器和工器具是否清潔衛(wèi)生,是否定期清洗消毒或維護(hù)、保養(yǎng);接觸濕物料的設(shè)備和工器具使用前后是否清洗;接觸干物料的設(shè)備和工器具使用前后是否使用干法清掃(必要時(shí)采用濕法清潔),如采用濕法清潔,是否僅限于可以搬運(yùn)到專(zhuān)門(mén)房間的設(shè)備零件或者在濕式清潔后可以立即采取干燥措施的情況。(2分) | ||||
9 | 人員管理制度 | 9.1現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)加工人員是否具有有效的健康證明;人員實(shí)際健康狀況是否符合工作崗位的要求。(2分) | ||
9.2是否制定和實(shí)施職工(包括生產(chǎn)、技術(shù)、檢驗(yàn)人員等)食品安全培訓(xùn)計(jì)劃并進(jìn)行考核,培訓(xùn)內(nèi)容是否符合規(guī)定;食品安全管理人員是否經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后上崗。(2分) | ||||
10 | 檢驗(yàn)管理制度 | 10.1是否建立并執(zhí)行食品出廠檢驗(yàn)記錄制度,自行檢驗(yàn)或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)原料和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。(2分) | 。 | |
10.2是否按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所生產(chǎn)的食品、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn);檢驗(yàn)報(bào)告、原始記錄是否規(guī)范、完整;出廠檢驗(yàn)記錄是否符合《食品安全法》第五十一條的要求。(4分) | ||||
10.3.是否有完善的管理制度,妥善保存各項(xiàng)檢驗(yàn)的原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告(2分) | ||||
10.4是否建立并執(zhí)行留樣制度,及時(shí)保留樣品。(2分) | ||||
10.5使用非食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法、快速檢測(cè)方法及設(shè)備的,是否與食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行比對(duì)或者驗(yàn)證。檢驗(yàn)結(jié)果呈陽(yáng)性時(shí),是否使用食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行確認(rèn)。(2分) | ||||
11 | 不合格品管理制度 | 11.1不合格品管理制度內(nèi)容是否包括原輔料、半成品、成品的不合格品判定標(biāo)準(zhǔn)及處置要求;是否符合法律法規(guī)等的相關(guān)要求。(2分) | ||
11.2是否落實(shí)不合格品管理制度;處置記錄是否齊全、完整。(2分) | ||||
11.3是否存在使用不合格原輔材料以及利用回收食品作為原料生產(chǎn)食品的行為。(2分) | ||||
12 | 食品安全事故處置 | 12.1食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)是否制定食品安全事故處置方案,是否定期檢查本企業(yè)各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況,及時(shí)消除事故隱患。(2分) | ||
13 | 食品安全追溯制度 | 13.1是否建立食品安全追溯制度和管理規(guī)范。(3分) | ||
三、不安全食品召回與處置(7分) | ||||
14 | 召回與處置結(jié)果 | 14.1不安全食品召回計(jì)劃、召回過(guò)程以及召回的數(shù)量是否符合規(guī)定要求。(2分) | ||
14.2召回產(chǎn)品的存放及處置方式;是否存在更換產(chǎn)品包裝、生產(chǎn)日期再銷(xiāo)售或者使用召回食品作為原料生產(chǎn)食品的行為(對(duì)因標(biāo)簽存在瑕疵實(shí)施召回的除外)。(2分) | ||||
15 | 分析 整改 | 15.1是否對(duì)不安全食品產(chǎn)生的原因進(jìn)行追溯、分析。(1分) | ||
四、檢查中發(fā)現(xiàn)的其他問(wèn)題 | ||||
五、重大問(wèn)題重復(fù)扣分項(xiàng) | ||||
發(fā)現(xiàn) 個(gè)方面內(nèi)容共 個(gè)檢查項(xiàng)目存在 個(gè)問(wèn)題 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)檢查得分情況 | |||
應(yīng)得分 | 總扣分 | ||
實(shí)得分 | 最終得分(標(biāo)化分) | ||
檢查組簽字:
| |||
使用說(shuō)明 1.本記錄表依據(jù)《食品安全法》及其實(shí)施條例、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》《食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日常監(jiān)督檢查管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)章制度和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制訂,適用于食品生產(chǎn)企業(yè)的體系檢查; 2.本記錄表包括生產(chǎn)許可條件保持情況、食品安全管理制度落實(shí)情況、不安全食品召回與處置、其他問(wèn)題和重復(fù)扣分項(xiàng)等4方面內(nèi)容,總分共100分; 3.每個(gè)檢查項(xiàng)目根據(jù)重要性賦予不同的分值。如該項(xiàng)目檢查未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題得滿分,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題則根據(jù)問(wèn)題的數(shù)量和嚴(yán)重程度進(jìn)行扣分: (1)按問(wèn)題的嚴(yán)重程度扣分:一般性的問(wèn)題扣項(xiàng)目分值的25%,較嚴(yán)重的問(wèn)題扣項(xiàng)目分值的50%,嚴(yán)重的問(wèn)題扣項(xiàng)目分值的75%-100%,扣完為止;例如:檢查項(xiàng)目10.3,建立留樣制度,但無(wú)保留樣品,扣完1.5分;未建立制度也未進(jìn)行留樣,則扣完全部分值2分。 (2)按問(wèn)題的數(shù)量扣分:如一個(gè)項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)多個(gè)問(wèn)題,按每個(gè)問(wèn)題的扣分值累加,扣完為止。例如:檢查項(xiàng)目1.1,分值1分,若此項(xiàng)發(fā)現(xiàn)兩個(gè)問(wèn)題,每個(gè)問(wèn)題扣0.25分,則最后得分0.5分。 4.檢查中發(fā)現(xiàn)的其他問(wèn)題(除重大問(wèn)題重復(fù)扣分項(xiàng)外),按每條扣1分; 5.重大問(wèn)題重復(fù)扣分項(xiàng)要求:若發(fā)現(xiàn)存在違反《食品安全法》第122條至125條法律規(guī)定的情形,每項(xiàng)重復(fù)扣10分;違反《食品安全法》規(guī)定的其他情形,每項(xiàng)重復(fù)扣5分(配方標(biāo)簽管理一般問(wèn)題按5.1內(nèi)容進(jìn)行扣分,如涉嫌重大欺詐消費(fèi)者則以食品安全法進(jìn)行扣分);發(fā)現(xiàn)存在食品安全標(biāo)準(zhǔn)、審查細(xì)則中明令禁止行為的情形,每項(xiàng)重復(fù)扣5分; 6.若部分條款不適用,則按100分進(jìn)行換算。應(yīng)得分,即適用項(xiàng)總分(100分減去不適用項(xiàng)分);總扣分,包括重大問(wèn)題重復(fù)扣分;實(shí)得分,即應(yīng)得分減去總扣分;最終得分(標(biāo)化分),即實(shí)得分除以應(yīng)得分,再乘以100。 |
西安悟空檢測(cè)科技有限公司
Xi'an Wukong Testing Technology Co., Ltd.
悟空檢測(cè)
手機(jī)官網(wǎng)
悟空檢測(cè)
微信公眾號(hào)