序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 實(shí)施日期 |
1 | GB/T 5494-2019 | 糧油檢驗(yàn) 糧食、油料的雜質(zhì)、不完善粒檢驗(yàn) | GB/T 5494-2008 | 2019/12/1 |
2 | GB/T 5513-2019 | 糧油檢驗(yàn) 糧食中還原糖和非還原糖測(cè)定 | GB/T 5513-2008 | 2019/12/1 |
3 | GB/T 14614-2019 | 糧油檢驗(yàn) 小麥粉面團(tuán)流變學(xué)特性測(cè)試 粉質(zhì)儀法 | GB/T 14614-2006 | 2019/12/1 |
4 | GB/T 14615-2019 | 糧油檢驗(yàn) 小麥粉面團(tuán)流變學(xué)特性測(cè)試 拉伸儀法 | GB/T 14615-2006 | 2019/12/1 |
5 | GB/T 37492-2019 | 糧油檢驗(yàn) 谷物及其制品水溶性膳食纖維的測(cè)定 酶重量法 | / | 2019/12/1 |
6 | GB/T 37493-2019 | 糧油檢驗(yàn) 谷物、豆類(lèi)中可溶性糖的測(cè)定 銅還原-碘量法 | / | 2019/12/1 |
7 | GB/T 37510-2019 | 糧油檢驗(yàn) 小麥粉膨脹勢(shì)的測(cè)定 | / | 2019/12/1 |
8 | GB/T 37511-2019 | 糧油檢驗(yàn) 小麥粉面團(tuán)流變學(xué)特性測(cè)試 混合試驗(yàn)儀法 | / | 2019/12/1 |
9 | GB/T 37512-2019 | 糧油檢驗(yàn) 實(shí)際與理論ECN42甘三酯含量差值的測(cè)定 | / | 2019/12/1 |
10 | GB/T 37514-2019 | 動(dòng)植物油脂 礦物油的檢測(cè) | / | 2019/12/1 |
11 | GB/T 37517-2019 | 動(dòng)植物油脂 脈沖核磁共振法測(cè)定固體脂肪含量 間接法 | / | 2019/12/1 |
12 | GB/T 18623-2011 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 鎮(zhèn)江香醋《第3號(hào)修改單》 | GB 18623-2002 | 2019/5/10 |
西安悟空檢測(cè)科技有限公司
Xi'an Wukong Testing Technology Co., Ltd.
悟空檢測(cè)
手機(jī)官網(wǎng)
悟空檢測(cè)
微信公眾號(hào)