食品標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 實(shí)施日期 |
GB 1353-2018 玉米 | 2019-2-1 |
GB/T 24283-2018 蜂膠 | 2019-2-1 |
GB/T 36502-2018 制糖企業(yè)良好操作規(guī)范 | 2019-2-1 |
GB/T 20004.2-2018 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)化 第2部分:良好行為評(píng)價(jià)指南 | 2019-2-1 |
GB/T 28952-2018 中國(guó)森林認(rèn)證 產(chǎn)銷監(jiān)管鏈 | 2019-2-1 |
GB/T 6378.4-2018 計(jì)量抽樣檢驗(yàn)程序 第4部分:對(duì)均值的聲稱質(zhì)量水平的評(píng)定程序 | 2019-2-1 |
DB52/T 1318-2018 有機(jī)藍(lán)莓鮮果貯藏保鮮技術(shù)規(guī)程 | 2019-2-13 |
DB35/T 1805-2018 食品冷鏈物流儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售溫度控制要求 | 2019-2-22 |
DB35/T 1800-2018 食品冷鏈物流多溫共配技術(shù)與管理規(guī)范 | 2019-2-22 |
DB13/T 2510.26-2019 安全生產(chǎn)等級(jí)評(píng)定技術(shù)規(guī)范 第26部分:酒類制造企業(yè) | 2019-2-2 |
DB12/T 866-2019 水和沉積物中孔雀石綠及其代謝物殘留量的測(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | 2019-2-15 |
DB12/T 865-2019 水和沉積物中硝基呋喃類代謝物殘留量的測(cè)定 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法 | 2019-2-15 |
DB12/T 864-2019 水產(chǎn)微生態(tài)制劑 EM菌使用技術(shù)規(guī)范 | 2019-2-15 |
DB12/T 863-2019 水產(chǎn)微生態(tài)制劑 解淀粉芽胞桿菌生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2019-2-15 |
DB12/T 863-2019 水產(chǎn)微生態(tài)制劑 解淀粉芽胞桿菌生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2019-2-15 |
DB12/T 862-2019 水產(chǎn)微生態(tài)制劑 乳酸菌生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2019-2-15 |
西安悟空檢測(cè)科技有限公司
Xi'an Wukong Testing Technology Co., Ltd.
悟空檢測(cè)
手機(jī)官網(wǎng)
悟空檢測(cè)
微信公眾號(hào)