近日,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于廣東省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證監(jiān)督管理技術(shù)專家名單(第一批)的公示,擬將171名技術(shù)專家(檢驗(yàn)檢測(cè)監(jiān)督管理類106名,認(rèn)證監(jiān)督管理類65名)作為第一批廣東省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證監(jiān)督管理技術(shù)專家?guī)斐蓡T,試用期1年,詳情如下:
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2023年3月17日
檢驗(yàn)檢測(cè)監(jiān)管類專家名單 | ||
說(shuō)明:名單按姓氏筆畫為序排列 | ||
序號(hào) | 姓名 | 工作單位 |
1 | 于善虎 | 廣州華工機(jī)動(dòng)車檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
2 | 萬(wàn)凱 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測(cè)技術(shù)研究所 |
3 | 馬宏園 | 廣東省茂名市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 |
4 | 王力清 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
5 | 王永保 | 廣東省地質(zhì)局第五地質(zhì)大隊(duì) |
6 | 王在彬 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
7 | 王旭群 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
8 | 王洪健 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
9 | 王繼星 | 深圳市媽灣驊景機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 |
10 | 王瑞 | 深圳市質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
11 | 王新祥 | 廣東省建設(shè)工程質(zhì)量安全檢測(cè)總站有限公司 |
12 | 仇志杰 | 佛山市高明區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)推廣中心 |
13 | 文天云 | 深圳市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站龍崗分站 |
14 | 鄧小玲 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 |
15 | 鄧盛賢 | 佛山市三水先達(dá)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站有限公司 |
16 | 古麗君 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
17 | 盧仲康 | 廣州華工機(jī)動(dòng)車檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
18 | 盧瑞祥 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
19 | 葉鳴 | 廣州華工機(jī)動(dòng)車檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
20 | 田峻 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
21 | 白遼江 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
22 | 馮志強(qiáng) | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
23 | 朱珈 | 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
24 | 朱秀清 | 廣州市盛通建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 |
25 | 竹利平 | 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
26 | 任俊 | 深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司 |
27 | 莊俊鈺 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
28 | 劉化鋒 | 國(guó)首(深圳)珠寶首飾檢測(cè)有限責(zé)任公司 |
29 | 劉樹(shù) | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
30 | 劉科明 | 廣州華工機(jī)動(dòng)車檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
31 | 劉峰 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
32 | 劉道云 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心廣州分中心 |
33 | 杜業(yè)剛 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
34 | 李大圣 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
35 | 李大燦 | 信宜市大通汽車綜合性能檢測(cè)站 |
36 | 李榮 | 佛山市南海瀚順機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 |
37 | 李棟 | 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
38 | 李信柱 | 廣東省中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
39 | 李緒豐 | 廣東省特種設(shè)備檢測(cè)研究院 |
40 | 李錦才 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
41 | 楊丕達(dá) | 鑒衡巍德誼(廣東)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 |
42 | 楊展 | 廣州市建筑材料工業(yè)研究所有限公司 |
43 | 吳玉鑾 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 |
44 | 吳志東 | 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
45 | 吳定超 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
46 | 吳雯娟 | 深圳市質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
47 | 邱杰 | 廣東省江門市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 |
48 | 余構(gòu)彬 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)藥工程研究所 |
49 | 張世元 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
50 | 張傳甲 | 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
51 | 張華 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
52 | 張遠(yuǎn)鋒 | 廣州市城市客運(yùn)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 |
53 | 張思瑤 | 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
54 | 張海煊 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
55 | 張輝 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 |
56 | 陳文圣 | 惠州市惠安機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)有限公司 |
57 | 陳偉權(quán) | 東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
58 | 陳華文 | 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
59 | 陳云飛 | 廣州市盛通建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 |
60 | 陳宇軍 | 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
61 | 陳燦坤 | 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
62 | 陳珊 | 廣東省金銀珠寶檢測(cè)中心有限公司 |
63 | 陳敏 | 汕頭市食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
64 | 武明麗 | 廣東省礦產(chǎn)應(yīng)用研究所 |
65 | 林長(zhǎng)虹 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
66 | 林志力 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
67 | 林曉興 | 深圳市科發(fā)汽車檢測(cè)有限公司 |
68 | 林慧純 | 深圳市質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
69 | 歐陽(yáng)柏添 | 廣東省江門市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 |
70 | 歐海龍 | 東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
71 | 歐曙光 | 廣州市建筑材料工業(yè)研究所有限公司 |
72 | 卓春光 | 廣東省江門市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 |
73 | 羅志群 | 廣東省特種設(shè)備檢測(cè)研究院 |
74 | 周慶華 | 廣州港灣工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 |
75 | 周芳梅 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
76 | 周露 | 廣東省食品檢驗(yàn)所 |
77 | 鄭天華 | 廣州華工機(jī)動(dòng)車檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
78 | 鄭彥婕 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
79 | 鄭健羿 | 深圳市東都汽車檢測(cè)有限公司 |
80 | 鄭燕燕 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
81 | 趙陽(yáng) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
82 | 胡良勇 | 廣州計(jì)量檢測(cè)技術(shù)研究院 |
83 | 鐘仕花 | 深圳市質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
84 | 鐘志勇 | 河源市聯(lián)檢機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 |
85 | 鐘志雄 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 |
86 | 侯曉東 | 廣東省潮州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 |
87 | 洪家龍 | 華南理工大學(xué)電子計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程研究所 |
88 | 駱建 | 廣東省通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
89 | 秦亞平 | 廣東省地質(zhì)局第五地質(zhì)大隊(duì) |
90 | 夏慶云 | 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
91 | 徐繼武 | 深圳市合泰汽車檢測(cè)有限公司 |
92 | 黃凱旋 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
93 | 黃曉鋼 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 |
94 | 曹維強(qiáng) | 廣東省中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
95 | 程靜秋 | 中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(廣州)股份有限公司 |
96 | 曾文珊 | 廣州市藥品檢驗(yàn)所 |
97 | 曾昕 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 |
98 | 蒙智強(qiáng) | 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
99 | 雷毅 | 廣東省食品檢驗(yàn)所 |
100 | 管杰 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
101 | 譚磊 | 深圳市質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
102 | 熊建波 | 廣州港灣工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 |
103 | 熊曉燕 | 廣東省科學(xué)院工業(yè)分析檢測(cè)中心 |
104 | 黎永樂(lè) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
105 | 滕萬(wàn)紅 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
106 | 潘永紅 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 |
西安悟空檢測(cè)科技有限公司
Xi'an Wukong Testing Technology Co., Ltd.
悟空檢測(cè)
手機(jī)官網(wǎng)
悟空檢測(cè)
微信公眾號(hào)