2020年7月3日,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布行政處罰決定書(shū)(粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]1號(hào))。廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2018年11月對(duì)廣東省惠州市機(jī)動(dòng)車檢測(cè)行業(yè)協(xié)會(huì)涉嫌組織會(huì)員單位達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議行為進(jìn)行立案調(diào)查。2020年5月6日,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)本案32家當(dāng)事人作出行政處罰決定。
1
案號(hào) | 當(dāng)事人名稱 | 罰款金額 | 罰款比例 |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]1號(hào) | 惠州市機(jī)動(dòng)車檢測(cè)行業(yè)協(xié)會(huì) | 40萬(wàn)元 | \ |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]2號(hào) | 惠東縣國(guó)順機(jī)動(dòng)車安全檢測(cè)有限公司 | 6817元 | 2017年度銷售額1% |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]3號(hào) | 惠東縣遠(yuǎn)來(lái)機(jī)動(dòng)車安全檢測(cè)有限公司 | 76724元 | 2017年度銷售額3% |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]4號(hào) | 惠州革新機(jī)動(dòng)車安全檢測(cè)有限公司 | 9155元 | 2017年度銷售額1% |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]5號(hào) | 惠東縣粵惠機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 | 16863元 | 2017年度銷售額1% |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]6號(hào) | 惠州市順民機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 | 馬安檢測(cè)站39106元 三棟?rùn)z測(cè)站39820元 共計(jì)78926元 | 2017年度銷售額3% |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]7號(hào) | 惠州市麗群機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 | 4430元 | 2017年度銷售額1% |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]8號(hào) | 惠州市裕豐汽車檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 82010元 | 2017年度銷售額3% |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]9號(hào) | 惠州市立通汽車檢測(cè)有限公司 | 26402元 | 2017年度銷售額1% |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]10號(hào) | 惠州市桓譽(yù)汽車檢測(cè)有限公司 | 14939元 | 2017年度銷售額1% |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]11號(hào) | 惠州市焦點(diǎn)汽車檢測(cè)有限公司 | \ | 上一年度無(wú)銷售額。 |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]12號(hào) | 惠州市惠安機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 江北檢測(cè)站163146元 馬莊檢測(cè)站146050元 水口監(jiān)測(cè)站65373元 陳江檢測(cè)站157881元 共計(jì)532450元 | 2017年度銷售額3% |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]13號(hào) | 惠州市恒譽(yù)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 | \ | 上一年度無(wú)銷售額。 |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]14號(hào) | 惠州市德和機(jī)動(dòng)車檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 5756元 | 2017年度銷售額1% |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]15號(hào) | 惠州市融億通汽車服務(wù)有限公司 | \ | 上一年度無(wú)銷售額。 |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]16號(hào) | 惠州市惠陽(yáng)冠達(dá)通機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 | 2311元 | 2017年度銷售額1% |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]17號(hào) | 惠州市慧通機(jī)動(dòng)車檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 117687元 | 2017年度銷售額3% |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]18號(hào) | 惠州市通順機(jī)動(dòng)車檢測(cè)服務(wù)有限公司 | \ | 上一年度無(wú)銷售額。 |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]19號(hào) | 惠州市遠(yuǎn)通機(jī)動(dòng)車檢測(cè)服務(wù)有限公司 | \ | 上一年度無(wú)銷售額。 |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]20號(hào) | 惠州市金田機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 | 15752元 | 2017年度銷售額1% |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]21號(hào) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)雄興機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 | 2179元 | 2017年度銷售額1% |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]22號(hào) | 惠州市慧達(dá)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 4776元 | 2017年度銷售額1% |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]23號(hào) | 博羅聯(lián)運(yùn)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 | 192014元 | 2017年度銷售額3% |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]24號(hào) | 博羅縣安順達(dá)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 | 57319元 | 2017年度銷售額3% |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]25號(hào) | 惠州市順暢汽車檢測(cè)中心 | 6618元 | 2017年度銷售額1% |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]26號(hào) | 博羅縣博東機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 | 9998元 | 2017年度銷售額1% |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]27號(hào) | 惠州市惠澤機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 | 5037元 | 2017年度銷售額1% |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]28號(hào) | 惠州市廣通機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 | 2604元 | 2017年度銷售額1% |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]29號(hào) | 惠州市冠達(dá)通機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 | 3097元 | 2017年度銷售額1% |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]30號(hào) | 惠州市博羅增博機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 | 1968元 | 2017年度銷售額1% |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]31號(hào) | 博羅縣博安汽車檢測(cè)有限公司 | \ | 上一年度無(wú)銷售額。 |
粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]32號(hào) | 龍門(mén)縣龍翔機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 | 91025元 | 2017年度銷售額3% |
西安悟空檢測(cè)科技有限公司
Xi'an Wukong Testing Technology Co., Ltd.
悟空檢測(cè)
手機(jī)官網(wǎng)
悟空檢測(cè)
微信公眾號(hào)